Химчистка мебели включает в себя удаление общих загрязнений и пятен.
Вид загрязнения | Результативность химчистки мебели |
Общие загрязнения | |
Домашняя пыль | Высокая |
Строительная пыль | Высокая |
Уличная грязь | Высокая |
Пищевые загрязнения | |
Жировые и белковые пятна | Высокая |
Застарелые жировые пятна | Средняя |
Натуральные красители (чай, вино, соки) | Средняя |
Натуральные красители (варенье, ягоды) | Низкая |
Соусы | Средняя |
Биологические вещества и выделения | |
Кровь (менее 24ч.) | Высокая |
Кровь (более 48ч.) | Низкая |
Моча | Высокая |
Потожировые следы | Высокая |
Рвотные массы | Высокая |
Фекалии | Высокая |
Плесень | Средняя |
Неорганические загрязнения | |
Шариковая ручка | Высокая |
Маркеры и фломастеры | Средняя |
Клей | Средняя |
Тканевые красители (танин) | Средняя |
Краски и лаки | Средняя |
Парафин | Высокая |
Пластилин | Высокая |
Данная таблица содержит среднестатистическую информацию. Результат каждой химчистки мебели зависит не только от природы загрязнения, но и от типа ткани, возраста пятна.